Aktienanalyse

Stand: 04.02.2026 00:00
Investitions-Setup

Top 5 Empfehlungen

Unternehmen Abs. Änderung Änderung % 200-Tage-Kurs Letzter Kurs Zuweisung Aktion
Adobe
ADB.DE
-74,24 -24,19% 306,84 232,60 168,74 €
FMC1.DE
FORD
-2,04 -18,32% 11,16 9,12 127,74 €
Microsoft
MSFT
-69,95 -16,66% 419,90 349,95 116,19 €
Palo alto
PANW
-26,33 -15,74% 167,25 140,92 109,81 €
Hugo Boss
HUGPF
-4,35 -11,12% 39,17 34,82 77,52 €

Watchlist (Alle Werte)

Unternehmen Absolut Relativ Letzter Kurs
Adobe (ADB.DE) -74,24 -24,19% 232,60
FMC1.DE (FORD) -2,04 -18,32% 9,12
Microsoft (MSFT) -69,95 -16,66% 349,95
Palo alto (PANW) -26,33 -15,74% 140,92
Hugo Boss (HUGPF) -4,35 -11,12% 34,82
Qualcomm (QCOM) -14,15 -10,20% 124,52
Sanofi (SNY) -3,94 -4,64% 81,01
Novo Nordisk (NVO) -1,75 -3,44% 49,17
CTP2.DE (COMCAST) 0,00 0,00% 0,00
8GM.DE (GENERAL MOTORS) 0,00 0,00% 0,00
DeltaAir (OYC.DE) 0,00 0,00% 0,00
VOW3.DE (VW) 0,00 0,00% 0,00
Unilever (UL) 1,18 2,07% 57,85
AT&T (T) 0,57 2,12% 27,33
mc donalds (MCD) 7,99 3,03% 271,95
Verizon (BAC.DE) 1,87 5,07% 38,70
Merck (MRK) 7,57 6,55% 123,00
AbbVie Inc. (ABBV) 12,70 7,06% 192,60
Ford (FMC1.DE) 1,46 14,22% 11,72
Cisco (CSCO) 9,62 16,05% 69,57
Cisco (CIS.DE) 9,62 16,05% 69,57
Texas Instruments (TXN) 32,50 20,34% 192,30
ExxonMobil (XOM) 23,11 23,55% 121,24
HSBC (HSBC) 21,44 31,69% 89,10
Intel (INL.DE) 16,38 63,17% 42,32
Symbol hinzufügen

Tipp: Nutze Stooq-Symbole (z.B. `XOM.US`, `INL.DE`).